Settled projections · Friday, September 11
54.9%
309–254 on 563 decisiveCombined audit across the sports that had settled rows on 2026-09-11. Pushes excluded. Pending games never count as losses.
At a glance
Hit
309
model agreed and the line cleared
Miss
254
model agreed but the line did not clear
Push
0
final stat tied the line — excluded from hit rate
Pending
0
no games still pending on this date
Biggest hits
- MLBTaj BradleyOver 5.5 Strikeouts+33.8pp edgeactual 6
- MLBMason AdamsOver 3.5 Strikeouts+28.4pp edgeactual 5
- MLBOneil CruzOver 1.5 Hits + Runs + RBIs+26.3pp edgeactual 2
- MLBRafael DeversOver 1.5 Hits + Runs + RBIs+24.7pp edgeactual 6
- MLBFramber ValdezUnder 4.5 Strikeouts+23.5pp edgeactual 2
Biggest misses
- MLBSeth LugoUnder 4.5 Strikeouts+10.7pp edgeactual 7
- MLBSeth LugoUnder 3.5 Strikeouts+10.3pp edgeactual 7
- MLBJeffrey SpringsOver 4.5 Strikeouts+7.2pp edgeactual 1
- MLBMatthew LiberatoreOver 5.5 Strikeouts+4.2pp edgeactual 2
- MLBChase MeidrothUnder 1.5 Hits + Runs + RBIs-3.0pp edgeactual 6
MLB settled games · projection vs actual
PIT @ CHC28–937 dec75.7%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | Strikeouts | Under 6.5 | 4.64 | 4 | +21.7% | Low | Win |
| Pete Crow-Armstrong | Hits | Over 1.5 | 1.04 | 1 | -1.3% | Low | Loss |
| Nico Hoerner | Hits | Over 0.5 | 1.13 | 2 | +3.4% | Medium | Win |
| Alex Bregman | Hits | Over 0.5 | 1.11 | 3 | +3.7% | Medium | Win |
| Seiya Suzuki | Hits | Under 0.5 | 0.81 | 3 | -1.4% | Low | Loss |
| Michael Busch | Hits | Under 0.5 | 0.74 | 2 | -0.8% | Low | Loss |
| Nick Gonzales | Hits | Over 0.5 | 1.12 | 1 | +7.0% | High | Win |
| Bryan Reynolds | Hits | Over 0.5 | 1.09 | 1 | +9.5% | High | Win |
| Konnor Griffin | Hits | Over 0.5 | 0.96 | 2 | +4.7% | Medium | Win |
| Ian Happ | Hits | Over 0.5 | 0.69 | 1 | -3.4% | Low | Win |
| Jake Mangum | Hits | Over 0.5 | 0.89 | 1 | +4.7% | Medium | Win |
| Carson Kelly | Hits | Over 0.5 | 0.88 | 2 | +6.9% | High | Win |
| Oneil Cruz | Hits | Over 0.5 | 1.24 | 1 | +17.9% | High | Win |
| Esmerlyn Valdez | Hits | Over 0.5 | 0.69 | 0 | +0.2% | Low | Loss |
| Brandon Lowe | Hits | Over 0.5 | 1.20 | — | +22.0% | Low | Void |
| Michael Conforto | Hits | Over 0.5 | 0.63 | 1 | -0.1% | Low | Win |
| Jared Triolo | Hits | Over 0.5 | 0.82 | 0 | +14.9% | High | Loss |
| Pete Crow-Armstrong | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.59 | 3 | +5.9% | High | Win |
| Alex Bregman | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.49 | 7 | +10.0% | High | Win |
| Seiya Suzuki | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.86 | 7 | +1.2% | Low | Win |
| Michael Busch | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.67 | 7 | +0.0% | Low | Win |
| Nico Hoerner | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.95 | 3 | +5.8% | High | Win |
| Ian Happ | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.62 | 2 | +2.1% | Low | Win |
| Nick Gonzales | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.79 | 1 | +8.2% | High | Loss |
| Bryan Reynolds | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.26 | 3 | +18.0% | High | Win |
| Konnor Griffin | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.91 | 3 | +11.9% | High | Win |
| Carson Kelly | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.19 | 5 | +16.5% | High | Win |
| Esmerlyn Valdez | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.86 | 0 | +11.7% | High | Loss |
| Oneil Cruz | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.75 | 2 | +26.3% | Low | Win |
| Michael Conforto | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.49 | 2 | +5.9% | High | Win |
| Jake Mangum | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.61 | 1 | +8.4% | High | Win |
| Brandon Lowe | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 2.22 | — | +17.3% | High | Void |
| Jared Triolo | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.53 | 0 | +14.8% | High | Loss |
| Pete Crow-Armstrong | Total Bases | Over 1.5 | 2.10 | 1 | +8.1% | High | Loss |
| Seiya Suzuki | Total Bases | Over 1.5 | 1.45 | 5 | +4.7% | Medium | Win |
| Alex Bregman | Total Bases | Over 1.5 | 2.17 | 7 | +18.4% | High | Win |
| Michael Busch | Total Bases | Over 1.5 | 1.33 | 3 | +4.3% | Medium | Win |
| Nico Hoerner | Total Bases | Over 1.5 | 1.46 | 3 | +9.1% | High | Win |
| Wilber Dotel | Strikeouts | Under 1.5 | 1.82 | 1 | -2.4% | Low | Win |
COL @ DET24–1539 dec61.5%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez | Strikeouts | Under 4.5 | 3.38 | 2 | +23.5% | Low | Win |
| Mason Adams | Strikeouts | Over 3.5 | 5.67 | 5 | +28.4% | Low | Win |
| Kevin McGonigle | Hits | Over 0.5 | 0.97 | 0 | -1.8% | Low | Loss |
| Gleyber Torres | Hits | Over 0.5 | 1.11 | 0 | +2.8% | Medium | Loss |
| Jake McCarthy | Hits | Over 0.5 | 1.26 | 3 | +9.5% | High | Win |
| Colt Keith | Hits | Under 0.5 | 0.56 | 0 | +9.2% | High | Win |
| Dillon Dingler | Hits | Under 0.5 | 0.77 | 1 | +1.1% | Low | Loss |
| Hunter Goodman | Hits | Under 0.5 | 0.71 | 0 | +3.3% | Medium | Win |
| Riley Greene | Hits | Over 0.5 | 1.00 | 3 | +2.0% | Low | Win |
| Max Clark | Hits | Over 0.5 | 0.89 | 1 | +2.0% | Low | Win |
| TJ Rumfield | Hits | Over 0.5 | 1.17 | — | +13.3% | High | Void |
| Cole Carrigg | Hits | Over 0.5 | 0.92 | 2 | +5.4% | High | Win |
| Kyle Karros | Hits | Under 0.5 | 0.66 | 0 | -3.3% | Low | Win |
| Connor Norby | Hits | Over 0.5 | 0.70 | 1 | -1.5% | Low | Win |
| John Peck | Hits | Over 0.5 | 0.86 | 0 | +7.6% | High | Loss |
| Brett Callahan | Hits | Under 0.5 | 0.53 | — | -0.4% | Low | Void |
| Adael Amador | Hits | Over 0.5 | 1.05 | 1 | +17.8% | High | Win |
| Ben Malgeri | Hits | Over 0.5 | 0.63 | — | -0.1% | Low | Void |
| Jordan Beck | Hits | Over 0.5 | 0.52 | 1 | -1.0% | Low | Win |
| Ezequiel Tovar | Hits | Over 0.5 | 0.70 | 0 | +8.6% | High | Loss |
| Kevin McGonigle | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.06 | 0 | +2.6% | Medium | Loss |
| Gleyber Torres | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.07 | 1 | +3.6% | Medium | Loss |
| Riley Greene | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.44 | 6 | +11.3% | High | Win |
| Dillon Dingler | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.53 | 4 | -2.9% | Low | Loss |
| Colt Keith | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.12 | 0 | +5.3% | High | Win |
| Hunter Goodman | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.83 | 0 | +2.6% | Medium | Loss |
| Jake McCarthy | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.48 | 3 | +15.3% | High | Win |
| Max Clark | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.74 | 4 | +5.8% | High | Win |
| TJ Rumfield | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.27 | — | +20.6% | Low | Void |
| John Peck | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.71 | 0 | +9.2% | High | Loss |
| Cole Carrigg | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.82 | 2 | +11.6% | High | Win |
| Connor Norby | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.43 | 1 | +4.0% | Medium | Loss |
| Brett Callahan | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 0.83 | — | +6.2% | High | Void |
| Kyle Karros | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.46 | 0 | +5.6% | High | Loss |
| Ben Malgeri | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.24 | — | +3.3% | Medium | Void |
| Adael Amador | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 2.58 | 2 | +23.1% | Low | Win |
| Jordan Beck | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 0.91 | 1 | +5.8% | High | Win |
| Ezequiel Tovar | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.23 | 1 | +10.4% | High | Win |
| Hunter Goodman | Total Bases | Over 1.5 | 1.48 | 0 | +2.8% | Medium | Loss |
| Kevin McGonigle | Total Bases | Over 1.5 | 1.66 | 0 | +7.2% | High | Loss |
| Riley Greene | Total Bases | Over 1.5 | 2.00 | 6 | +14.2% | High | Win |
| Colt Keith | Total Bases | Under 1.5 | 0.91 | 0 | +1.4% | Low | Win |
| Dillon Dingler | Total Bases | Over 1.5 | 1.22 | 4 | +2.2% | Low | Win |
| Gleyber Torres | Total Bases | Over 1.5 | 1.37 | 0 | +4.3% | Medium | Loss |
| Jake McCarthy | Total Bases | Over 1.5 | 2.22 | 3 | +22.6% | Low | Win |
LAA @ WSH16–2238 dec42.1%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusei Kikuchi | Strikeouts | Under 5.5 | 5.14 | 5 | +4.6% | Medium | Win |
| Cade Cavalli | Strikeouts | Under 6.5 | 6.99 | 9 | -2.1% | Low | Loss |
| Dylan Crews | Hits | Over 0.5 | 0.92 | 1 | -2.1% | Low | Win |
| Brady House | Hits | Over 0.5 | 0.93 | 1 | +1.2% | Low | Win |
| Vaughn Grissom | Hits | Over 0.5 | 0.94 | 0 | +1.0% | Low | Loss |
| James Wood | Hits | Over 0.5 | 0.91 | 1 | -0.5% | Low | Win |
| Zach Neto | Hits | Over 0.5 | 1.19 | 0 | +10.3% | High | Loss |
| Wade Meckler | Hits | Over 0.5 | 1.06 | 0 | +9.1% | High | Loss |
| Andrés Chaparro | Hits | Under 0.5 | 0.70 | 0 | -2.4% | Low | Win |
| CJ Abrams | Hits | Under 0.5 | 0.69 | 2 | -1.4% | Low | Loss |
| Mike Trout | Hits | Over 0.5 | 1.04 | 1 | +10.9% | High | Win |
| Christian Moore | Hits | Over 0.5 | 0.73 | 2 | +1.1% | Low | Win |
| Yohandy Morales | Hits | Over 0.5 | 0.86 | 0 | +5.3% | High | Loss |
| Adam Frazier | Hits | Under 0.5 | 0.36 | 1 | +8.0% | High | Loss |
| Jacob Young | Hits | Over 0.5 | 0.80 | 0 | +5.8% | High | Loss |
| Harry Ford | Hits | Under 0.5 | 0.54 | 0 | -2.1% | Low | Win |
| Tyler Heineman | Hits | Under 0.5 | 0.49 | — | -0.0% | Low | Void |
| Jorbit Vivas | Hits | Over 0.5 | 0.66 | 1 | +1.3% | Low | Win |
| Josh Lowe | Hits | Over 0.5 | 0.50 | 0 | -3.3% | Low | Loss |
| Dylan Crews | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.89 | 2 | +3.0% | Medium | Win |
| James Wood | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.83 | 2 | +0.9% | Low | Win |
| Brady House | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.03 | 1 | +8.2% | High | Loss |
| Zach Neto | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.51 | 0 | +16.7% | High | Loss |
| CJ Abrams | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.69 | 3 | +3.9% | Medium | Win |
| Vaughn Grissom | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.93 | 1 | +8.2% | High | Loss |
| Andrés Chaparro | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.47 | 0 | +0.3% | Low | Loss |
| Mike Trout | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.95 | 3 | +11.8% | High | Win |
| Wade Meckler | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.95 | 0 | +13.6% | High | Loss |
| Christian Moore | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.22 | 4 | -2.7% | Low | Win |
| Yohandy Morales | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.57 | 1 | +7.7% | High | Loss |
| Harry Ford | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.30 | 1 | +1.2% | Low | Win |
| Jacob Young | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.51 | 0 | +9.4% | High | Loss |
| Adam Frazier | Hits + Runs + RBIs | Under 0.5 | 0.67 | 1 | +2.1% | Low | Loss |
| Jorbit Vivas | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.07 | 3 | +2.4% | Low | Win |
| Tyler Heineman | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 0.88 | — | +0.1% | Low | Void |
| Josh Lowe | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 0.94 | 0 | +2.7% | Medium | Loss |
| Dylan Crews | Total Bases | Over 1.5 | 1.62 | 1 | +6.2% | High | Loss |
| James Wood | Total Bases | Over 1.5 | 1.56 | 1 | +7.9% | High | Loss |
| Zach Neto | Total Bases | Over 1.5 | 2.13 | 0 | +19.9% | High | Loss |
| Brady House | Total Bases | Over 1.5 | 1.35 | 1 | +4.9% | Medium | Loss |
NYM @ NYY25–1338 dec65.8%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean | Strikeouts | Under 6.5 | 5.99 | 5 | +0.7% | Low | Win |
| Cody Bellinger | Hits | Over 0.5 | 1.30 | 2 | +15.0% | High | Win |
| Francisco Lindor | Hits | Over 0.5 | 0.90 | 1 | +0.9% | Low | Win |
| Bo Bichette | Hits | Over 0.5 | 1.17 | 1 | +8.7% | High | Win |
| Ben Rice | Hits | Over 0.5 | 1.08 | 3 | +7.1% | High | Win |
| Aaron Judge | Hits | Over 0.5 | 0.90 | 1 | +2.1% | Low | Win |
| Juan Soto | Hits | Over 0.5 | 0.88 | 1 | +1.3% | Low | Win |
| George Lombard Jr. | Hits | Under 0.5 | 0.65 | 0 | -2.3% | Low | Win |
| Carson Benge | Hits | Over 0.5 | 0.87 | 1 | +3.6% | Medium | Win |
| A.J. Ewing | Hits | Over 0.5 | 1.16 | 2 | +15.6% | High | Win |
| Marcus Semien | Hits | Over 0.5 | 0.73 | 1 | +1.4% | Low | Win |
| Mark Vientos | Hits | Over 0.5 | 0.65 | 0 | -1.3% | Low | Loss |
| Anthony Volpe | Hits | Over 0.5 | 0.84 | 1 | +8.7% | High | Win |
| Spencer Jones | Hits | Over 0.5 | 0.97 | 2 | +14.8% | High | Win |
| Austin Wells | Hits | Over 0.5 | 0.50 | 0 | -3.0% | Low | Loss |
| Ryan McMahon | Hits | Over 0.5 | 0.55 | 1 | -0.7% | Low | Win |
| Nick Morabito | Hits | Under 0.5 | 0.44 | — | -2.5% | Low | Void |
| Francisco Alvarez | Hits | Over 0.5 | 0.73 | 0 | +9.7% | High | Loss |
| Ben Rice | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.32 | 7 | +9.5% | High | Win |
| Aaron Judge | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.17 | 1 | +9.5% | High | Loss |
| Francisco Lindor | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.35 | 1 | +12.6% | High | Loss |
| Juan Soto | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.18 | 1 | +10.2% | High | Loss |
| Cody Bellinger | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.59 | 6 | +18.2% | High | Win |
| Bo Bichette | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.37 | 2 | +16.4% | High | Win |
| Carson Benge | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.63 | 2 | +7.8% | High | Win |
| George Lombard Jr. | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.43 | 0 | +4.8% | Medium | Loss |
| Mark Vientos | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.52 | 1 | +7.1% | High | Loss |
| A.J. Ewing | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.26 | 5 | +22.2% | Low | Win |
| Marcus Semien | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.56 | 2 | +9.4% | High | Win |
| Spencer Jones | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 2.32 | 3 | +19.8% | High | Win |
| Anthony Volpe | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.89 | 2 | +12.9% | High | Win |
| Nick Morabito | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.00 | — | +0.8% | Low | Void |
| Francisco Alvarez | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.57 | 0 | +14.7% | High | Loss |
| Austin Wells | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.43 | 0 | +13.0% | High | Loss |
| Ryan McMahon | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.05 | 2 | +3.6% | Medium | Win |
| Aaron Judge | Total Bases | Over 1.5 | 1.65 | 1 | +8.5% | High | Loss |
| Ben Rice | Total Bases | Over 1.5 | 1.71 | 6 | +10.1% | High | Win |
| Juan Soto | Total Bases | Over 1.5 | 1.83 | 1 | +12.5% | High | Loss |
| Francisco Lindor | Total Bases | Over 1.5 | 2.06 | 1 | +17.5% | High | Loss |
| Cody Bellinger | Total Bases | Over 1.5 | 1.89 | 5 | +16.1% | High | Win |
BAL @ TOR24–1842 dec57.1%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer | Strikeouts | Under 5.5 | 4.48 | 3 | +7.3% | High | Win |
| Chris Bassitt | Strikeouts | Over 3.5 | 4.36 | 5 | +17.4% | High | Win |
| Brett Bateman | Hits | Over 0.5 | 1.26 | 3 | +5.2% | High | Win |
| Vladimir Guerrero Jr. | Hits | Over 0.5 | 1.04 | 1 | -0.8% | Low | Win |
| Nathan Lukes | Hits | Over 0.5 | 1.16 | 1 | +7.4% | High | Win |
| Alejandro Kirk | Hits | Over 0.5 | 1.09 | 0 | +5.6% | High | Loss |
| Josh Smith | Hits | Under 0.5 | 0.67 | 0 | +3.5% | Medium | Win |
| Gunnar Henderson | Hits | Over 0.5 | 0.89 | 2 | -2.7% | Low | Win |
| Pete Alonso | Hits | Over 0.5 | 0.90 | 0 | -0.3% | Low | Loss |
| Ernie Clement | Hits | Over 0.5 | 0.87 | 1 | -1.6% | Low | Win |
| Samuel Basallo | Hits | Under 0.5 | 0.57 | 1 | +5.2% | High | Loss |
| Jackson Holliday | Hits | Over 0.5 | 0.88 | 0 | +0.7% | Low | Loss |
| Kazuma Okamoto | Hits | Over 0.5 | 0.93 | 2 | +7.2% | High | Win |
| Christian Encarnacion-Strand | Hits | Over 0.5 | 0.72 | 3 | -2.9% | Low | Win |
| Coby Mayo | Hits | Over 0.5 | 0.80 | 1 | +5.3% | High | Win |
| Dylan Beavers | Hits | Over 0.5 | 0.72 | 2 | +3.9% | Medium | Win |
| Leody Taveras | Hits | Over 0.5 | 0.61 | 0 | -0.2% | Low | Loss |
| Colton Cowser | Hits | Under 0.5 | 0.47 | 1 | -2.3% | Low | Loss |
| Brett Bateman | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.07 | 6 | +7.7% | High | Win |
| Vladimir Guerrero Jr. | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.10 | 1 | +7.0% | High | Loss |
| Alejandro Kirk | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.10 | 0 | +9.3% | High | Loss |
| Pete Alonso | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.03 | 0 | +6.0% | High | Loss |
| Josh Smith | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.64 | 0 | +1.1% | Low | Loss |
| Nathan Lukes | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.02 | 2 | +9.6% | High | Win |
| Gunnar Henderson | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.82 | 3 | +5.3% | High | Win |
| Samuel Basallo | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.25 | 2 | -1.2% | Low | Loss |
| Ernie Clement | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.58 | 2 | +2.6% | Medium | Win |
| Jackson Holliday | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.72 | 0 | +5.4% | High | Loss |
| Kazuma Okamoto | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.04 | 4 | +12.7% | High | Win |
| Christian Encarnacion-Strand | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.61 | 4 | +6.4% | High | Win |
| Coby Mayo | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.02 | 3 | +15.7% | High | Win |
| Dylan Beavers | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.41 | 6 | +9.6% | High | Win |
| Leody Taveras | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.45 | 0 | +10.0% | High | Loss |
| Colton Cowser | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.03 | 4 | +4.4% | Medium | Win |
| Pete Alonso | Total Bases | Over 1.5 | 1.63 | 0 | +7.4% | High | Loss |
| Vladimir Guerrero Jr. | Total Bases | Over 1.5 | 1.41 | 1 | +3.5% | Medium | Loss |
| Gunnar Henderson | Total Bases | Over 1.5 | 1.69 | 2 | +10.3% | High | Win |
| Samuel Basallo | Total Bases | Under 1.5 | 0.92 | 1 | -1.2% | Low | Win |
| Brett Bateman | Total Bases | Over 1.5 | 1.49 | 6 | +6.6% | High | Win |
| Josh Smith | Total Bases | Over 1.5 | 1.45 | 0 | +7.0% | High | Loss |
| Alejandro Kirk | Total Bases | Over 1.5 | 1.69 | 0 | +13.3% | High | Loss |
| Nathan Lukes | Total Bases | Over 1.5 | 1.46 | 1 | +9.1% | High | Loss |
KC @ BOS22–2345 dec48.9%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Lugo | Strikeouts | Under 4.5 | 3.31 | 7 | +10.7% | High | Loss |
| Sonny Gray | Strikeouts | Over 5.5 | 5.64 | 5 | +4.4% | Medium | Loss |
| Roman Anthony | Hits | Under 0.5 | 0.95 | 1 | -1.5% | Low | Loss |
| Bobby Witt Jr. | Hits | Over 0.5 | 0.95 | 0 | -3.2% | Low | Loss |
| Wilyer Abreu | Hits | Over 0.5 | 0.99 | 2 | -0.9% | Low | Win |
| Trevor Story | Hits | Over 0.5 | 1.17 | 1 | +8.5% | High | Win |
| Adley Rutschman | Hits | Under 0.5 | 0.79 | 0 | +1.1% | Low | Win |
| Mickey Gasper | Hits | Under 0.5 | 0.75 | 1 | -0.0% | Low | Loss |
| Jarren Duran | Hits | Under 0.5 | 0.74 | 1 | +0.4% | Low | Loss |
| Salvador Perez | Hits | Over 0.5 | 1.04 | 2 | +7.1% | High | Win |
| Caleb Durbin | Hits | Under 0.5 | 0.67 | 1 | +2.1% | Low | Loss |
| Michael Massey | Hits | Over 0.5 | 0.95 | 2 | +4.6% | Medium | Win |
| Nick Sogard | Hits | Over 0.5 | 0.99 | 0 | +7.9% | High | Loss |
| Vinnie Pasquantino | Hits | Over 0.5 | 0.79 | 1 | +0.1% | Low | Win |
| Nate Eaton | Hits | Under 0.5 | 0.38 | — | +11.2% | High | Void |
| Carter Jensen | Hits | Over 0.5 | 0.95 | 2 | +9.1% | High | Win |
| Nick Loftin | Hits | Over 0.5 | 0.77 | 1 | +3.7% | Medium | Win |
| John Rave | Hits | Over 0.5 | 0.73 | 0 | +5.1% | High | Loss |
| Isaac Collins | Hits | Under 0.5 | 0.45 | 1 | +0.4% | Low | Loss |
| Kyle Isbel | Hits | Over 0.5 | 0.60 | 1 | +0.6% | Low | Win |
| Roman Anthony | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.84 | 1 | -3.1% | Low | Loss |
| Wilyer Abreu | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.71 | 3 | -1.4% | Low | Loss |
| Bobby Witt Jr. | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.09 | 0 | +5.7% | High | Loss |
| Adley Rutschman | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.89 | 1 | +0.3% | Low | Loss |
| Trevor Story | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.99 | 1 | +5.5% | High | Loss |
| Mickey Gasper | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.61 | 3 | -1.8% | Low | Win |
| Jarren Duran | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.63 | 1 | -1.1% | Low | Loss |
| Caleb Durbin | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.29 | 1 | -1.6% | Low | Win |
| Salvador Perez | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.08 | 3 | +12.1% | High | Win |
| Nick Sogard | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.81 | 0 | +7.9% | High | Loss |
| Nate Eaton | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.05 | — | +1.8% | Low | Void |
| Carter Jensen | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.32 | 5 | +19.7% | High | Win |
| Michael Massey | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.50 | 2 | +3.5% | Medium | Win |
| Vinnie Pasquantino | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.70 | 2 | +8.8% | High | Win |
| Nick Loftin | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.41 | 1 | +4.6% | Medium | Win |
| Isaac Collins | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.02 | 2 | +2.9% | Medium | Win |
| John Rave | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.60 | 0 | +12.7% | High | Loss |
| Kyle Isbel | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.11 | 1 | +5.3% | High | Win |
| Wilyer Abreu | Total Bases | Over 1.5 | 1.68 | 3 | +2.4% | Low | Win |
| Roman Anthony | Total Bases | Over 1.5 | 1.83 | 1 | +7.8% | High | Loss |
| Bobby Witt Jr. | Total Bases | Over 1.5 | 1.69 | 0 | +5.0% | Medium | Loss |
| Jarren Duran | Total Bases | Over 1.5 | 1.39 | 1 | +1.2% | Low | Loss |
| Adley Rutschman | Total Bases | Over 1.5 | 1.63 | 0 | +6.8% | High | Loss |
| Trevor Story | Total Bases | Over 1.5 | 1.63 | 2 | +8.9% | High | Win |
| Mickey Gasper | Total Bases | Over 1.5 | 1.57 | 4 | +6.9% | High | Win |
| Salvador Perez | Total Bases | Over 1.5 | 1.74 | 2 | +13.2% | High | Win |
| Seth Lugo | Strikeouts | Under 3.5 | 3.31 | 7 | +10.3% | High | Loss |
HOU @ TB20–1434 dec58.8%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rasmussen | Strikeouts | Over 5.5 | 5.90 | 4 | +6.1% | High | Loss |
| Junior Caminero | Hits | Over 0.5 | 1.03 | 1 | +0.7% | Low | Win |
| Chandler Simpson | Hits | Over 0.5 | 1.19 | 0 | +5.0% | High | Loss |
| Yordan Alvarez | Hits | Over 0.5 | 0.96 | — | -1.4% | Low | Void |
| Jonathan Aranda | Hits | Over 0.5 | 0.97 | 1 | +2.6% | Medium | Win |
| Jose Altuve | Hits | Over 0.5 | 0.97 | 1 | +3.1% | Medium | Win |
| Liam Hicks | Hits | Over 0.5 | 0.99 | 0 | +5.1% | High | Loss |
| Isaac Paredes | Hits | Over 0.5 | 1.02 | 1 | +8.4% | High | Win |
| Victor Mesa Jr. | Hits | Over 0.5 | 1.04 | 1 | +11.2% | High | Win |
| Yainer Diaz | Hits | Over 0.5 | 1.04 | 2 | +10.7% | High | Win |
| Daulton Varsho | Hits | Over 0.5 | 0.77 | 1 | +1.9% | Low | Win |
| Christian Walker | Hits | Over 0.5 | 0.77 | 0 | +3.8% | Medium | Loss |
