Settled projections · Monday, June 1
49.7%
152–154 on 306 decisiveCombined audit across the sports that had settled rows on 2026-06-01. Pushes excluded. Pending games never count as losses.
At a glance
Hit
152
model agreed and the line cleared
Miss
154
model agreed but the line did not clear
Push
0
final stat tied the line — excluded from hit rate
Pending
0
no games still pending on this date
Biggest hits
- MLBJung Hoo LeeOver 1.5 Hits + Runs + RBIs+23.1pp edgeactual 2
- MLBCade CavalliOver 5.5 Strikeouts+19.9pp edgeactual 6
- MLBKyle FreelandUnder 4.5 Strikeouts+19.5pp edgeactual 4
- MLBTommy TroyOver 0.5 Hits + Runs + RBIs+18.8pp edgeactual 5
- MLBOwen CaissieOver 0.5 Hits + Runs + RBIs+18.1pp edgeactual 1
Biggest misses
- MLBJuan SotoOver 1.5 Total Bases+26.1pp edgeactual 0
- MLBLuinder AvilaUnder 3.5 Strikeouts+24.6pp edgeactual 5
- MLBJuan SotoOver 1.5 Hits + Runs + RBIs+21.3pp edgeactual 0
- MLBCasey SchmittOver 1.5 Hits + Runs + RBIs+20.8pp edgeactual 0
- MLBKeibert RuizOver 1.5 Hits + Runs + RBIs+19.7pp edgeactual 0
MLB settled games · projection vs actual
DET @ TB12–2234 dec35.3%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Madden | Strikeouts | Under 3.5 | 4.00 | 4 | -2.6% | Low | Loss |
| Griffin Jax | Strikeouts | Under 4.5 | 2.55 | 5 | +42.8% | Low | Loss |
| Chandler Simpson | Hits | Over 0.5 | 1.06 | 1 | +0.3% | Low | Win |
| Junior Caminero | Hits | Over 0.5 | 1.18 | 1 | +6.4% | High | Win |
| Jonathan Aranda | Hits | Over 0.5 | 1.22 | 0 | +5.8% | High | Loss |
| Kevin McGonigle | Hits | Over 0.5 | 1.08 | 1 | +6.2% | High | Win |
| Victor Mesa Jr. | Hits | Over 0.5 | 0.80 | 0 | +0.2% | Low | Loss |
| Dillon Dingler | Hits | Over 0.5 | 0.71 | 4 | -3.0% | Low | Win |
| Cedric Mullins | Hits | Over 0.5 | 0.68 | 0 | -2.7% | Low | Loss |
| Richie Palacios | Hits | Over 0.5 | 0.81 | 0 | +3.1% | Medium | Loss |
| Colt Keith | Hits | Over 0.5 | 0.71 | 0 | -0.4% | Low | Loss |
| Riley Greene | Hits | Over 0.5 | 0.84 | 3 | +4.9% | Medium | Win |
| Kerry Carpenter | Hits | Under 0.5 | 0.55 | 3 | -0.2% | Low | Loss |
| Spencer Torkelson | Hits | Over 0.5 | 0.91 | 0 | +12.4% | High | Loss |
| Zach McKinstry | Hits | Under 0.5 | 0.28 | 1 | +5.9% | High | Loss |
| Hunter Feduccia | Hits | Over 0.5 | 0.64 | 0 | +5.1% | High | Loss |
| Junior Caminero | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.93 | 6 | -0.4% | Low | Win |
| Jonathan Aranda | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.76 | 0 | +15.5% | High | Loss |
| Chandler Simpson | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.75 | 1 | +0.7% | Low | Loss |
| Kevin McGonigle | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.18 | 3 | +15.6% | High | Win |
| Victor Mesa Jr. | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.80 | 1 | +10.1% | High | Loss |
| Cedric Mullins | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.22 | 1 | -3.5% | Low | Loss |
| Richie Palacios | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.91 | 2 | +13.5% | High | Win |
| Dillon Dingler | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.79 | 12 | +9.9% | High | Win |
| Riley Greene | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.40 | 7 | +2.6% | Medium | Win |
| Kerry Carpenter | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.07 | 6 | -1.4% | Low | Loss |
| Colt Keith | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.16 | 0 | -2.8% | Low | Win |
| Spencer Torkelson | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.54 | 0 | +12.9% | High | Loss |
| Hunter Feduccia | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.07 | 0 | +9.1% | High | Loss |
| Zach McKinstry | Hits + Runs + RBIs | Under 0.5 | 0.58 | 1 | -1.4% | Low | Loss |
| Junior Caminero | Total Bases | Over 1.5 | 1.80 | 4 | +7.3% | High | Win |
| Jonathan Aranda | Total Bases | Over 1.5 | 2.19 | 0 | +18.1% | High | Loss |
| Kevin McGonigle | Total Bases | Over 1.5 | 1.57 | 1 | +9.2% | High | Loss |
| Chandler Simpson | Total Bases | Over 1.5 | 1.27 | 1 | +2.4% | Low | Loss |
MIA @ WSH22–1537 dec59.5%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | Strikeouts | Over 5.5 | 6.95 | 6 | +19.9% | High | Win |
| Sandy Alcantara | Strikeouts | Over 3.5 | 4.33 | 5 | +7.0% | High | Win |
| Otto Lopez | Hits | Under 1.5 | 0.99 | 3 | -1.9% | Low | Loss |
| Daylen Lile | Hits | Under 1.5 | 0.85 | 1 | +5.3% | High | Win |
| Xavier Edwards | Hits | Over 1.5 | 1.13 | 1 | -0.7% | Low | Loss |
| James Wood | Hits | Over 0.5 | 1.17 | 1 | +2.2% | Low | Win |
| CJ Abrams | Hits | Over 0.5 | 0.98 | 1 | -0.2% | Low | Win |
| Curtis Mead | Hits | Under 0.5 | 0.86 | 2 | -2.9% | Low | Loss |
| Liam Hicks | Hits | Under 0.5 | 0.80 | 1 | -0.6% | Low | Loss |
| Jacob Young | Hits | Over 0.5 | 0.81 | 1 | -2.3% | Low | Win |
| Keibert Ruiz | Hits | Over 0.5 | 1.26 | 0 | +14.6% | High | Loss |
| Kyle Stowers | Hits | Over 0.5 | 0.86 | 1 | +1.3% | Low | Win |
| Connor Norby | Hits | Under 0.5 | 0.49 | 1 | +5.6% | High | Loss |
| Jakob Marsee | Hits | Under 0.5 | 0.60 | 0 | +0.7% | Low | Win |
| Joe Mack | Hits | Over 0.5 | 0.61 | 1 | -2.5% | Low | Win |
| Owen Caissie | Hits | Over 0.5 | 0.83 | 0 | +9.4% | High | Loss |
| James Wood | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.62 | 2 | +5.6% | High | Win |
| Daylen Lile | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.63 | 1 | -1.6% | Low | Win |
| CJ Abrams | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.14 | 2 | +3.4% | Medium | Win |
| Otto Lopez | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.71 | 4 | -1.1% | Low | Win |
| Xavier Edwards | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.89 | 1 | +3.5% | Medium | Loss |
| Curtis Mead | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.27 | 3 | +9.8% | High | Win |
| Liam Hicks | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.83 | 4 | +4.7% | Medium | Win |
| Keibert Ruiz | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.78 | 0 | +19.7% | High | Loss |
| Jacob Young | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.68 | 4 | +5.3% | High | Win |
| Kyle Stowers | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.68 | 4 | +5.7% | High | Win |
| Jakob Marsee | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.32 | 1 | -0.8% | Low | Loss |
| Connor Norby | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 0.93 | 2 | +4.5% | Medium | Loss |
| Joe Mack | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.27 | 1 | +5.1% | High | Win |
| Owen Caissie | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.93 | 1 | +18.1% | High | Win |
| James Wood | Total Bases | Over 1.5 | 2.24 | 1 | +13.4% | High | Loss |
| Daylen Lile | Total Bases | Over 1.5 | 1.37 | 1 | -0.7% | Low | Loss |
| Otto Lopez | Total Bases | Over 1.5 | 1.29 | 4 | -1.3% | Low | Win |
| CJ Abrams | Total Bases | Over 1.5 | 1.93 | 1 | +13.8% | High | Loss |
| Xavier Edwards | Total Bases | Over 1.5 | 1.69 | 1 | +10.5% | High | Loss |
| Curtis Mead | Total Bases | Over 1.5 | 1.87 | 2 | +14.7% | High | Win |
| Liam Hicks | Total Bases | Over 1.5 | 1.48 | 4 | +11.0% | High | Win |
KC @ CIN0–11 dec0.0%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luinder Avila | Strikeouts | Under 3.5 | 2.00 | 5 | +24.6% | Low | Loss |
CWS @ MIN25–1540 dec62.5%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | Strikeouts | Over 5.5 | 7.21 | 9 | +16.9% | High | Win |
| Byron Buxton | Hits | Over 0.5 | 1.04 | 1 | +0.5% | Low | Win |
| Sam Antonacci | Hits | Over 0.5 | 0.86 | 2 | -2.8% | Low | Win |
| Brooks Lee | Hits | Over 0.5 | 0.96 | 1 | +1.3% | Low | Win |
| Josh Bell | Hits | Under 0.5 | 0.75 | 2 | -1.9% | Low | Loss |
| Kody Clemens | Hits | Over 0.5 | 0.85 | 1 | -0.2% | Low | Win |
| Luke Keaschall | Hits | Over 0.5 | 1.00 | 0 | +7.3% | High | Loss |
| Austin Martin | Hits | Under 0.5 | 0.73 | 1 | -2.3% | Low | Loss |
| Andrew Benintendi | Hits | Under 0.5 | 0.72 | 2 | -1.8% | Low | Loss |
| Colson Montgomery | Hits | Over 0.5 | 0.98 | 0 | +7.6% | High | Loss |
| Chase Meidroth | Hits | Over 0.5 | 1.05 | 1 | +10.5% | High | Win |
| Trevor Larnach | Hits | Over 0.5 | 0.84 | 2 | +1.6% | Low | Win |
| Miguel Vargas | Hits | Over 0.5 | 0.81 | 3 | +1.3% | Low | Win |
| Victor Caratini | Hits | Under 0.5 | 0.54 | 1 | +3.5% | Medium | Loss |
| Tristan Peters | Hits | Over 0.5 | 0.99 | 2 | +11.4% | High | Win |
| Rikuu Nishida | Hits | Over 0.5 | 0.67 | 1 | -1.1% | Low | Win |
| Tristan Gray | Hits | Over 0.5 | 0.64 | 1 | +1.0% | Low | Win |
| Byron Buxton | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.26 | 1 | +4.3% | Medium | Loss |
| Brooks Lee | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.30 | 2 | +12.9% | High | Win |
| Josh Bell | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.67 | 3 | +1.7% | Low | Win |
| Kody Clemens | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.76 | 2 | +3.8% | Medium | Win |
| Sam Antonacci | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.80 | 4 | +5.1% | High | Win |
| Colson Montgomery | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.03 | 0 | +10.4% | High | Loss |
| Luke Keaschall | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.74 | 2 | +7.2% | High | Win |
| Miguel Vargas | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.07 | 9 | +11.3% | High | Win |
| Andrew Benintendi | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.66 | 5 | +4.4% | Medium | Win |
| Trevor Larnach | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.81 | 4 | +8.5% | High | Win |
| Austin Martin | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.54 | 4 | +3.0% | Medium | Win |
| Victor Caratini | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.15 | 3 | -0.7% | Low | Loss |
| Chase Meidroth | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.17 | 1 | +22.0% | Low | Loss |
| Tristan Peters | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.65 | 2 | +11.8% | High | Win |
| Rikuu Nishida | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.17 | 2 | +6.1% | High | Win |
| Tristan Gray | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.38 | 7 | +4.5% | Medium | Win |
| Byron Buxton | Total Bases | Over 1.5 | 2.12 | 1 | +9.7% | High | Loss |
| Colson Montgomery | Total Bases | Over 1.5 | 1.91 | 0 | +13.8% | High | Loss |
| Kody Clemens | Total Bases | Over 1.5 | 1.76 | 1 | +11.8% | High | Loss |
| Sam Antonacci | Total Bases | Under 1.5 | 1.01 | 3 | -0.1% | Low | Loss |
| Andrew Benintendi | Total Bases | Over 1.5 | 1.22 | 5 | +1.0% | Low | Win |
| Brooks Lee | Total Bases | Over 1.5 | 1.88 | 1 | +16.3% | High | Loss |
| Josh Bell | Total Bases | Over 1.5 | 1.07 | 3 | -1.9% | Low | Win |
SF @ MIL17–2037 dec45.9%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Drohan | Strikeouts | Under 2.5 | 2.61 | 5 | +3.0% | Medium | Loss |
| Landen Roupp | Strikeouts | Over 5.5 | 5.90 | 4 | +5.3% | High | Loss |
| Luis Arraez | Hits | Over 1.5 | 1.23 | 1 | +5.4% | High | Loss |
| Jackson Chourio | Hits | Over 0.5 | 0.97 | 2 | +1.3% | Low | Win |
| Jung Hoo Lee | Hits | Over 0.5 | 1.48 | 1 | +11.7% | High | Win |
| Casey Schmitt | Hits | Over 0.5 | 1.22 | 0 | +9.2% | High | Loss |
| William Contreras | Hits | Over 0.5 | 1.29 | 1 | +12.1% | High | Win |
| Christian Yelich | Hits | Over 0.5 | 0.88 | 3 | -2.0% | Low | Win |
| Sal Frelick | Hits | Under 0.5 | 0.61 | 2 | +2.7% | Medium | Loss |
| Brice Turang | Hits | Under 0.5 | 0.68 | 2 | -0.1% | Low | Loss |
| Luis Rengifo | Hits | Under 0.5 | 0.59 | 2 | +2.9% | Medium | Loss |
| Willy Adames | Hits | Over 0.5 | 1.04 | 0 | +8.4% | High | Loss |
| Matt Chapman | Hits | Over 0.5 | 0.99 | 1 | +9.2% | High | Win |
| Rafael Devers | Hits | Over 0.5 | 1.09 | 0 | +15.3% | High | Loss |
| Jake Bauers | Hits | Over 0.5 | 0.95 | 0 | +10.7% | High | Loss |
| Bryce Eldridge | Hits | Over 0.5 | 0.99 | 1 | +11.4% | High | Win |
| David Hamilton | Hits | Over 0.5 | 0.64 | 3 | -0.2% | Low | Win |
| Jackson Chourio | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.90 | 7 | +7.2% | High | Win |
| Luis Arraez | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.39 | 1 | +17.1% | High | Loss |
| Christian Yelich | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.89 | 8 | +4.8% | Medium | Win |
| William Contreras | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.60 | 4 | +16.1% | High | Win |
| Casey Schmitt | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.76 | 0 | +20.8% | Low | Loss |
| Brice Turang | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.74 | 6 | +5.6% | High | Win |
| Jung Hoo Lee | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.60 | 2 | +23.1% | Low | Win |
| Luis Rengifo | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 0.87 | 6 | +8.1% | High | Loss |
| Sal Frelick | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.39 | 4 | -0.5% | Low | Win |
| Willy Adames | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.33 | 0 | +18.9% | High | Loss |
| Jake Bauers | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.04 | 1 | +13.7% | High | Loss |
| Rafael Devers | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.42 | 0 | +22.2% | Low | Loss |
| Matt Chapman | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.93 | 4 | +15.2% | High | Win |
| David Hamilton | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.29 | 6 | +3.5% | Medium | Win |
| Bryce Eldridge | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.82 | 1 | +10.4% | High | Win |
| Luis Arraez | Total Bases | Over 1.5 | 1.57 | 1 | +8.2% | High | Loss |
| Casey Schmitt | Total Bases | Over 1.5 | 2.51 | 0 | +25.0% | Low | Loss |
| Jackson Chourio | Total Bases | Over 1.5 | 1.51 | 3 | +8.9% | High | Win |
| William Contreras | Total Bases | Over 1.5 | 1.75 | 1 | +16.6% | High | Loss |
| Shane Drohan | Strikeouts | Under 3.5 | 2.61 | 5 | +10.5% | High | Loss |
TEX @ STL17–2441 dec41.5%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob deGrom | Strikeouts | Under 6.5 | 5.25 | 8 | +10.1% | High | Loss |
| Michael McGreevy | Strikeouts | Over 3.5 | 3.59 | 1 | -1.5% | Low | Loss |
| Josh Jung | Hits | Over 1.5 | 1.35 | 0 | +6.7% | High | Loss |
| Brandon Nimmo | Hits | Under 0.5 | 0.85 | 1 | -0.6% | Low | Loss |
| Jake Burger | Hits | Over 0.5 | 0.91 | 0 | -3.0% | Low | Loss |
| Ezequiel Duran | Hits | Over 0.5 | 0.93 | 3 | -0.6% | Low | Win |
| Alec Burleson | Hits | Over 0.5 | 1.04 | 1 | +2.5% | Medium | Win |
| JJ Wetherholt | Hits | Over 0.5 | 1.08 | 0 | +9.0% | High | Loss |
| Jordan Walker | Hits | Over 0.5 | 1.00 | 0 | +3.7% | Medium | Loss |
| Joc Pederson | Hits | Under 0.5 | 0.71 | 1 | -1.6% | Low | Loss |
| Masyn Winn | Hits | Under 0.5 | 0.68 | 1 | -3.0% | Low | Loss |
| Nicky Lopez | Hits | Under 0.5 | 0.62 | 2 | -0.2% | Low | Loss |
| Alejandro Osuna | Hits | Over 0.5 | 0.71 | 1 | -2.1% | Low | Win |
| Evan Carter | Hits | Under 0.5 | 0.56 | 0 | +0.9% | Low | Win |
| Bryan Torres | Hits | Over 0.5 | 1.00 | 1 | +13.0% | High | Win |
| Danny Jansen | Hits | Under 0.5 | 0.47 | 0 | +2.9% | Medium | Win |
| Victor Scott II | Hits | Over 0.5 | 0.50 | 1 | -1.9% | Low | Win |
| Nolan Gorman | Hits | Under 0.5 | 0.45 | 0 | -3.4% | Low | Win |
| Josh Jung | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.49 | 0 | +11.6% | High | Loss |
| Brandon Nimmo | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.70 | 2 | -1.0% | Low | Win |
| Jake Burger | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.14 | 0 | +6.9% | High | Loss |
| Alec Burleson | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.92 | 1 | +6.4% | High | Loss |
| Ezequiel Duran | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.10 | 4 | +10.3% | High | Win |
| JJ Wetherholt | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.90 | 0 | +7.3% | High | Loss |
| Jordan Walker | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.44 | 0 | +14.7% | High | Loss |
| Joc Pederson | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.78 | 2 | +6.4% | High | Win |
| Evan Carter | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.37 | 0 | +1.3% | Low | Loss |
| Nicky Lopez | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.38 | 2 | +1.9% | Low | Win |
| Alejandro Osuna | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.17 | 1 | -1.9% | Low | Win |
| Masyn Winn | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.32 | 3 | +1.8% | Low | Win |
| Danny Jansen | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.10 | 1 | -2.9% | Low | Win |
| Bryan Torres | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.67 | 1 | +11.8% | High | Loss |
| Nolan Gorman | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 0.83 | 0 | -0.5% | Low | Loss |
| Victor Scott II | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 0.89 | 1 | +4.8% | Medium | Win |
| Josh Jung | Total Bases | Over 1.5 | 2.09 | 0 | +15.5% | High | Loss |
| Brandon Nimmo | Total Bases | Over 1.5 | 1.56 | 1 | +5.6% | High | Loss |
| Alec Burleson | Total Bases | Over 1.5 | 1.45 | 1 | +5.0% | Medium | Loss |
| Jake Burger | Total Bases | Over 1.5 | 1.62 | 0 | +9.0% | High | Loss |
| Jordan Walker | Total Bases | Over 1.5 | 1.85 | 0 | +13.8% | High | Loss |
| JJ Wetherholt | Total Bases | Over 1.5 | 1.49 | 0 | +8.1% | High | Loss |
| Ezequiel Duran | Total Bases | Over 1.5 | 1.37 | 4 | +5.3% | High | Win |
COL @ LAA23–1639 dec59.0%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Freeland | Strikeouts | Under 4.5 | 3.77 | 4 | +19.5% | High | Win |
| Vaughn Grissom | Hits | Under 0.5 | 0.79 | 1 | +2.7% | Medium | Loss |
| Tyler Freeman | Hits | Over 0.5 | 1.02 | 1 | +3.5% | Medium | Win |
| Jo Adell | Hits | Under 0.5 | 0.76 | 1 | +0.8% | Low | Loss |
| Mike Trout | Hits | Over 0.5 | 0.92 | 1 | -0.1% | Low | Win |
| Jorge Soler | Hits | Under 0.5 | 0.79 | 3 | -3.2% | Low | Loss |
| TJ Rumfield | Hits | Over 0.5 | 1.00 | 0 | +3.2% | Medium | Loss |
| Jake McCarthy | Hits | Over 0.5 | 0.93 | 2 | +3.6% | Medium | Win |
| Oswald Peraza | Hits | Over 0.5 | 1.02 | 2 | +6.5% | High | Win |
| Logan O'Hoppe | Hits | Under 0.5 | 0.73 | 0 | -3.0% | Low | Win |
| Troy Johnston | Hits | Over 0.5 | 1.02 | 2 | +10.4% | High | Win |
| Hunter Goodman | Hits | Over 0.5 | 0.85 | 1 | +2.4% | Low | Win |
| Ezequiel Tovar | Hits | Over 0.5 | 0.94 | 0 | +8.7% | High | Loss |
| Willi Castro | Hits | Over 0.5 | 1.06 | 0 | +15.4% | High | Loss |
| Jose Siri | Hits | Over 0.5 | 0.60 | 1 | -2.8% | Low | Win |
| Kyle Karros | Hits | Over 0.5 | 0.61 | 2 | +0.8% | Low | Win |
| Sterlin Thompson | Hits | Under 0.5 | 0.38 | 2 | -0.1% | Low | Loss |
| Mike Trout | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.37 | 1 | +9.9% | High | Loss |
| Vaughn Grissom | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.01 | 2 | +3.4% | Medium | Win |
| Jo Adell | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.66 | 3 | -1.8% | Low | Win |
| Jorge Soler | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.71 | 6 | +1.4% | Low | Win |
| Tyler Freeman | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.63 | 4 | +1.9% | Low | Win |
| Oswald Peraza | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.68 | 3 | +4.1% | Medium | Win |
| TJ Rumfield | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.80 | 1 | +7.0% | High | Loss |
| Logan O'Hoppe | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.54 | 0 | +2.1% | Low | Loss |
| Jake McCarthy | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.98 | 5 | +11.0% | High | Win |
| Hunter Goodman | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.88 | 5 | +9.1% | High | Win |
| Troy Johnston | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.85 | 3 | +12.8% | High | Win |
| Jose Siri | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.30 | 6 | -1.1% | Low | Win |
| Ezequiel Tovar | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.81 | 0 | +12.7% | High | Loss |
| Willi Castro | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.75 | 1 | +13.2% | High | Loss |
| Kyle Karros | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.34 | 5 | +11.3% | High | Win |
| Sterlin Thompson | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 0.76 | 4 | +0.2% | Low | Win |
| Mike Trout | Total Bases | Over 1.5 | 1.81 | 1 | +8.9% | High | Loss |
| Vaughn Grissom | Total Bases | Over 1.5 | 1.27 | 2 | -2.3% | Low | Win |
| Jo Adell | Total Bases | Over 1.5 | 1.40 | 1 | +2.0% | Low | Loss |
| Jorge Soler | Total Bases | Over 1.5 | 1.27 | 5 | -0.7% | Low | Win |
| TJ Rumfield | Total Bases | Over 1.5 | 1.48 | 0 | +9.4% | High | Loss |
| Tyler Freeman | Total Bases | Over 1.5 | 1.32 | 1 | +5.1% | High | Loss |
LAD @ AZ22–1840 dec55.0%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmet Sheehan | Strikeouts | Over 5.5 | 5.59 | 3 | +4.7% | Medium | Loss |
| Eduardo Rodriguez | Strikeouts | Over 3.5 | 4.94 | 3 | +21.6% | Low | Loss |
| Andy Pages | Hits | Under 1.5 | 1.15 | 1 | -2.1% | Low | Win |
| Mookie Betts | Hits | Under 1.5 | 0.83 | 1 | +6.0% | High | Win |
| Freddie Freeman | Hits | Under 1.5 | 1.06 | 0 | -0.3% | Low | Win |
| Shohei Ohtani | Hits | Over 1.5 | 1.14 | 3 | -0.4% | Low | Win |
| Ketel Marte | Hits | Over 0.5 | 1.33 | 1 | +8.4% | High | Win |
| Will Smith | Hits | Under 0.5 | 0.83 | 0 | -0.4% | Low | Win |
| Kyle Tucker | Hits | Under 0.5 | 0.80 | 0 | -0.4% | Low | Win |
| Corbin Carroll | Hits | Over 0.5 | 1.18 | 1 | +7.6% | High | Win |
| Miguel Rojas | Hits | Under 0.5 | 0.66 | 1 | +2.2% | Low | Loss |
| Ildemaro Vargas | Hits | Under 0.5 | 0.78 | 0 | -3.0% | Low | Win |
| Nolan Arenado | Hits | Over 0.5 | 0.84 | 1 | +1.0% | Low | Win |
| Geraldo Perdomo | Hits | Over 0.5 | 0.79 | 0 | -1.6% | Low | Loss |
| Alex Call | Hits | Under 0.5 | 0.70 | 0 | -1.9% | Low | Win |
| Gabriel Moreno | Hits | Over 0.5 | 0.94 | 0 | +3.2% | Medium | Loss |
| Tommy Troy | Hits | Over 0.5 | 0.83 | 2 | +9.6% | High | Win |
| Shohei Ohtani | Hits + Runs + RBIs | Over 2.5 | 2.37 | 4 | +1.3% | Low | Win |
| Andy Pages | Hits + Runs + RBIs | Over 2.5 | 2.73 | 1 | +7.3% | High | Loss |
| Mookie Betts | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.98 | 1 | -2.3% | Low | Win |
| Freddie Freeman | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.38 | 1 | +7.6% | High | Loss |
| Ketel Marte | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.84 | 4 | +14.0% | High | Win |
| Kyle Tucker | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.82 | 0 | +0.3% | Low | Loss |
| Will Smith | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.95 | 0 | +3.0% | Medium | Loss |
| Corbin Carroll | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.17 | 1 | +9.2% | High | Loss |
| Alex Call | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.81 | 0 | +8.2% | High | Loss |
| Miguel Rojas | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.26 | 1 | -0.8% | Low | Win |
| Geraldo Perdomo | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.98 | 0 | +12.7% | High | Loss |
| Nolan Arenado | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.80 | 3 | +7.2% | High | Win |
| Ildemaro Vargas | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.79 | 0 | +7.8% | High | Loss |
| Gabriel Moreno | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.17 | 0 | +16.1% | High | Loss |
| Tommy Troy | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.67 | 5 | +18.8% | High | Win |
| Andy Pages | Total Bases | Over 1.5 | 2.41 | 2 | +11.5% | High | Win |
| Mookie Betts | Total Bases | Over 1.5 | 1.65 | 1 | +2.1% | Low | Loss |
