Settled projections · Wednesday, May 27
48.3%
282–302 on 584 decisiveCombined audit across the sports that had settled rows on 2026-05-27. Pushes excluded. Pending games never count as losses.
At a glance
Hit
282
model agreed and the line cleared
Miss
302
model agreed but the line did not clear
Push
0
final stat tied the line — excluded from hit rate
Pending
0
no games still pending on this date
Biggest hits
- MLBKetel MarteOver 1.5 Total Bases+26.4pp edgeactual 2
- MLBJames WoodOver 1.5 Hits + Runs + RBIs+24.5pp edgeactual 2
- MLBTaylor TrammellOver 0.5 Hits+23.4pp edgeactual 2
- MLBWilly AdamesOver 1.5 Total Bases+22.8pp edgeactual 4
- MLBJuan SotoOver 1.5 Total Bases+22.7pp edgeactual 5
Biggest misses
- MLBCasey SchmittOver 1.5 Total Bases+29.4pp edgeactual 0
- MLBCasey SchmittOver 1.5 Hits + Runs + RBIs+23.7pp edgeactual 0
- MLBJeffrey SpringsUnder 4.5 Strikeouts+22.7pp edgeactual 7
- MLBBryce ElderOver 4.5 Strikeouts+13.1pp edgeactual 1
- MLBRob RefsnyderUnder 1.5 Hits + Runs + RBIs+11.7pp edgeactual 5
MLB settled games · projection vs actual
MIA @ TOR22–1638 dec57.9%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | Strikeouts | Under 5.5 | 5.78 | 5 | +2.9% | Medium | Win |
| Xavier Edwards | Hits | Over 1.5 | 1.13 | 3 | -2.5% | Low | Win |
| Vladimir Guerrero Jr. | Hits | Over 0.5 | 1.02 | 2 | -1.9% | Low | Win |
| Otto Lopez | Hits | Over 0.5 | 1.21 | 4 | +6.6% | High | Win |
| Liam Hicks | Hits | Under 0.5 | 0.74 | 0 | +1.7% | Low | Win |
| Ernie Clement | Hits | Over 0.5 | 1.16 | 0 | +7.0% | High | Loss |
| Nathan Lukes | Hits | Over 0.5 | 1.15 | 1 | +4.2% | Medium | Win |
| Daulton Varsho | Hits | Over 0.5 | 1.08 | 0 | +9.8% | High | Loss |
| Kazuma Okamoto | Hits | Under 0.5 | 0.60 | 1 | -0.3% | Low | Loss |
| Kyle Stowers | Hits | Over 0.5 | 0.72 | 1 | -1.2% | Low | Win |
| Christopher Morel | Hits | Under 0.5 | 0.44 | 1 | +3.3% | Medium | Loss |
| Connor Norby | Hits | Under 0.5 | 0.54 | 0 | -1.4% | Low | Win |
| Jakob Marsee | Hits | Under 0.5 | 0.55 | 0 | -2.7% | Low | Win |
| Graham Pauley | Hits | Under 0.5 | 0.28 | 0 | +7.4% | High | Win |
| Owen Caissie | Hits | Over 0.5 | 0.71 | 1 | +8.3% | High | Win |
| Tyler Heineman | Hits | Under 0.5 | 0.29 | 0 | -1.3% | Low | Win |
| Vladimir Guerrero Jr. | Total Bases | Under 1.5 | 1.32 | 2 | -3.0% | Low | Loss |
| Xavier Edwards | Total Bases | Over 1.5 | 1.89 | 4 | +14.0% | High | Win |
| Nathan Lukes | Total Bases | Over 1.5 | 1.52 | 2 | +6.3% | High | Win |
| Daulton Varsho | Total Bases | Over 1.5 | 1.60 | 0 | +9.2% | High | Loss |
| Otto Lopez | Total Bases | Over 1.5 | 1.53 | 4 | +7.8% | High | Win |
| Ernie Clement | Total Bases | Over 1.5 | 2.10 | 0 | +21.6% | Low | Loss |
| Liam Hicks | Total Bases | Over 1.5 | 1.43 | 0 | +6.5% | High | Loss |
| Vladimir Guerrero Jr. | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.07 | 2 | +5.0% | High | Win |
| Xavier Edwards | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.15 | 4 | +9.1% | High | Win |
| Nathan Lukes | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.96 | 2 | +5.2% | High | Win |
| Otto Lopez | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.94 | 5 | +7.9% | High | Win |
| Ernie Clement | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.25 | 0 | +15.4% | High | Loss |
| Liam Hicks | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.84 | 0 | +6.0% | High | Loss |
| Daulton Varsho | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.88 | 0 | +9.7% | High | Loss |
| Kazuma Okamoto | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.25 | 3 | -3.1% | Low | Loss |
| Kyle Stowers | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.70 | 1 | +7.9% | High | Loss |
| Jakob Marsee | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.31 | 0 | +4.7% | Medium | Loss |
| Connor Norby | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.09 | 0 | +2.0% | Low | Loss |
| Christopher Morel | Hits + Runs + RBIs | Under 0.5 | 0.52 | 1 | +4.9% | Medium | Loss |
| Graham Pauley | Hits + Runs + RBIs | Under 0.5 | 0.60 | 0 | +2.1% | Low | Win |
| Owen Caissie | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.59 | 1 | +16.5% | High | Win |
| Tyler Heineman | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 0.67 | 1 | +1.7% | Low | Win |
WSH @ CLE18–1634 dec52.9%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | Strikeouts | Over 6.5 | 7.33 | 4 | +7.8% | High | Loss |
| Chase DeLauter | Hits | Under 0.5 | 0.77 | 2 | +5.0% | High | Loss |
| Steven Kwan | Hits | Under 0.5 | 0.73 | 1 | +3.5% | Medium | Loss |
| Travis Bazzana | Hits | Over 0.5 | 1.19 | 2 | +7.5% | High | Win |
| Kyle Manzardo | Hits | Under 0.5 | 0.79 | 1 | -0.8% | Low | Loss |
| Daniel Schneemann | Hits | Under 0.5 | 0.64 | 1 | +4.7% | Medium | Loss |
| Daylen Lile | Hits | Over 0.5 | 0.92 | 0 | +1.9% | Low | Loss |
| Brayan Rocchio | Hits | Over 0.5 | 1.08 | 1 | +5.2% | High | Win |
| Curtis Mead | Hits | Under 0.5 | 0.73 | 1 | -2.2% | Low | Loss |
| CJ Abrams | Hits | Over 0.5 | 0.98 | 2 | +6.2% | High | Win |
| James Wood | Hits | Over 0.5 | 1.38 | 1 | +17.2% | High | Win |
| Drew Millas | Hits | Under 0.5 | 0.60 | 1 | -1.6% | Low | Loss |
| Jorbit Vivas | Hits | Under 0.5 | 0.54 | 0 | +0.1% | Low | Win |
| Jacob Young | Hits | Over 0.5 | 0.91 | 0 | +10.9% | High | Loss |
| Austin Hedges | Hits | Under 0.5 | 0.43 | 0 | +1.6% | Low | Win |
| Chase DeLauter | Total Bases | Over 1.5 | 1.14 | 2 | -1.6% | Low | Win |
| Kyle Manzardo | Total Bases | Over 1.5 | 1.55 | 1 | +7.6% | High | Loss |
| Travis Bazzana | Total Bases | Over 1.5 | 2.01 | 4 | +21.6% | Low | Win |
| Daniel Schneemann | Total Bases | Under 1.5 | 0.92 | 1 | -1.7% | Low | Win |
| Steven Kwan | Total Bases | Under 1.5 | 0.87 | 1 | +4.0% | Medium | Win |
| Chase DeLauter | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.56 | 4 | -0.7% | Low | Loss |
| Kyle Manzardo | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.80 | 1 | +0.6% | Low | Loss |
| Travis Bazzana | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.01 | 3 | +5.4% | High | Win |
| Steven Kwan | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.38 | 1 | -0.5% | Low | Win |
| Daniel Schneemann | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.31 | 1 | +0.0% | Low | Win |
| Brayan Rocchio | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.05 | 1 | +11.3% | High | Loss |
| James Wood | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 3.09 | 2 | +24.5% | Low | Win |
| Daylen Lile | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.76 | 1 | +6.6% | High | Loss |
| CJ Abrams | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.45 | 3 | +17.5% | High | Win |
| Curtis Mead | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.78 | 2 | +8.1% | High | Win |
| Drew Millas | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.40 | 1 | +10.0% | High | Win |
| Jorbit Vivas | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 0.99 | 0 | +1.1% | Low | Loss |
| Jacob Young | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 2.04 | 0 | +19.6% | High | Loss |
| Austin Hedges | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 0.87 | 1 | -3.3% | Low | Win |
STL @ MIL18–2341 dec43.9%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin May | Strikeouts | Over 4.5 | 5.35 | 9 | +12.5% | High | Win |
| William Contreras | Hits | Over 1.5 | 1.40 | 0 | +10.1% | High | Loss |
| Jackson Chourio | Hits | Under 1.5 | 1.02 | 0 | -1.9% | Low | Win |
| Alec Burleson | Hits | Over 0.5 | 1.10 | 0 | +1.9% | Low | Loss |
| Christian Yelich | Hits | Under 0.5 | 0.95 | 1 | -2.2% | Low | Loss |
| Brice Turang | Hits | Under 0.5 | 0.86 | 0 | -1.8% | Low | Win |
| Jordan Walker | Hits | Over 0.5 | 1.08 | 2 | +4.7% | Medium | Win |
| JJ Wetherholt | Hits | Over 0.5 | 0.85 | 1 | -0.9% | Low | Win |
| Luis Rengifo | Hits | Under 0.5 | 0.53 | 1 | +7.4% | High | Loss |
| Sal Frelick | Hits | Under 0.5 | 0.66 | 0 | +0.2% | Low | Win |
| Jake Bauers | Hits | Over 0.5 | 1.16 | 0 | +15.0% | High | Loss |
| Bryan Torres | Hits | Over 0.5 | 1.20 | 1 | +17.4% | High | Win |
| Masyn Winn | Hits | Under 0.5 | 0.57 | 1 | +0.2% | Low | Loss |
| Garrett Mitchell | Hits | Over 0.5 | 0.80 | 1 | +5.6% | High | Win |
| David Hamilton | Hits | Over 0.5 | 0.64 | 0 | -0.0% | Low | Loss |
| Nolan Gorman | Hits | Over 0.5 | 0.67 | 1 | +2.0% | Low | Win |
| Victor Scott II | Hits | Over 0.5 | 0.62 | 0 | +6.1% | High | Loss |
| Jackson Chourio | Total Bases | Over 1.5 | 1.38 | 0 | -1.9% | Low | Loss |
| Alec Burleson | Total Bases | Over 1.5 | 1.67 | 0 | +5.7% | High | Loss |
| William Contreras | Total Bases | Over 1.5 | 1.81 | 0 | +10.7% | High | Loss |
| Jordan Walker | Total Bases | Over 1.5 | 1.95 | 2 | +11.7% | High | Win |
| Christian Yelich | Total Bases | Over 1.5 | 1.93 | 1 | +13.9% | High | Loss |
| JJ Wetherholt | Total Bases | Over 1.5 | 1.36 | 2 | +2.4% | Low | Win |
| Brice Turang | Total Bases | Over 1.5 | 1.40 | 0 | +3.8% | Medium | Loss |
| Chad Patrick | Strikeouts | Under 3.5 | 1.88 | 4 | +37.6% | Low | Loss |
| William Contreras | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.68 | 0 | +8.7% | High | Loss |
| Jackson Chourio | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.68 | 0 | -1.3% | Low | Win |
| Christian Yelich | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.12 | 2 | +3.4% | Medium | Win |
| Brice Turang | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.14 | 0 | +5.8% | High | Loss |
| Alec Burleson | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.06 | 0 | +5.5% | High | Loss |
| Jordan Walker | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.43 | 3 | +11.3% | High | Win |
| JJ Wetherholt | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.73 | 1 | +2.3% | Low | Loss |
| Jake Bauers | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.50 | 0 | +16.9% | High | Loss |
| Luis Rengifo | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 0.82 | 1 | +11.9% | High | Win |
| Sal Frelick | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.45 | 1 | -1.1% | Low | Loss |
| Garrett Mitchell | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.71 | 2 | +8.5% | High | Win |
| Bryan Torres | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.00 | 2 | +18.9% | High | Win |
| Masyn Winn | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.21 | 1 | +0.3% | Low | Loss |
| David Hamilton | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.29 | 0 | +3.9% | Medium | Loss |
| Nolan Gorman | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.22 | 1 | +6.0% | High | Win |
| Victor Scott II | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.12 | 0 | +12.8% | High | Loss |
SEA @ ATH19–2544 dec43.2%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | Strikeouts | Over 6.5 | 6.24 | 6 | +1.4% | Low | Loss |
| Jeffrey Springs | Strikeouts | Under 4.5 | 2.98 | 7 | +22.7% | Low | Loss |
| J.P. Crawford | Hits | Under 0.5 | 0.65 | 3 | +8.8% | High | Loss |
| Shea Langeliers | Hits | Under 0.5 | 0.86 | 1 | +0.6% | Low | Loss |
| Josh Naylor | Hits | Over 0.5 | 0.99 | 2 | -1.8% | Low | Win |
| Randy Arozarena | Hits | Over 0.5 | 0.93 | 1 | -3.3% | Low | Win |
| Carlos Cortes | Hits | Over 0.5 | 0.94 | 1 | +1.5% | Low | Win |
| Tyler Soderstrom | Hits | Over 0.5 | 0.84 | 1 | -1.4% | Low | Win |
| Nick Kurtz | Hits | Over 0.5 | 1.05 | 0 | +9.6% | High | Loss |
| Cole Young | Hits | Under 0.5 | 0.66 | 2 | -0.2% | Low | Loss |
| Victor Robles | Hits | Under 0.5 | 0.75 | 1 | -1.8% | Low | Loss |
| Henry Bolte | Hits | Over 0.5 | 0.72 | 1 | -3.4% | Low | Win |
| Colt Emerson | Hits | Under 0.5 | 0.67 | 2 | +0.9% | Low | Loss |
| Jonah Heim | Hits | Under 0.5 | 0.62 | 0 | -0.5% | Low | Win |
| Jhonny Pereda | Hits | Under 0.5 | 0.62 | 0 | -1.9% | Low | Win |
| Rob Refsnyder | Hits | Under 0.5 | 0.23 | 1 | +15.1% | High | Loss |
| Zack Gelof | Hits | Over 0.5 | 0.86 | 2 | +6.7% | High | Win |
| Jeff McNeil | Hits | Over 0.5 | 0.77 | 0 | +3.6% | Medium | Loss |
| Darell Hernaiz | Hits | Over 0.5 | 0.82 | 2 | +6.9% | High | Win |
| Shea Langeliers | Total Bases | Over 1.5 | 1.62 | 1 | +1.3% | Low | Loss |
| Randy Arozarena | Total Bases | Over 1.5 | 1.73 | 1 | +7.0% | High | Loss |
| Josh Naylor | Total Bases | Under 1.5 | 1.18 | 2 | -2.6% | Low | Loss |
| J.P. Crawford | Total Bases | Under 1.5 | 1.21 | 3 | -3.0% | Low | Loss |
| Nick Kurtz | Total Bases | Over 1.5 | 1.54 | 0 | +5.1% | High | Loss |
| Tyler Soderstrom | Total Bases | Over 1.5 | 1.50 | 2 | +6.3% | High | Win |
| Carlos Cortes | Total Bases | Over 1.5 | 1.42 | 1 | +5.0% | Medium | Loss |
| Logan Gilbert | Strikeouts | Over 5.5 | 6.24 | 6 | +6.7% | High | Win |
| J.P. Crawford | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.46 | 4 | +2.4% | Low | Loss |
| Josh Naylor | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.01 | 3 | +1.3% | Low | Win |
| Randy Arozarena | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.18 | 1 | +4.5% | Medium | Loss |
| Shea Langeliers | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.80 | 1 | -1.4% | Low | Loss |
| Nick Kurtz | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.42 | 0 | +12.2% | High | Loss |
| Carlos Cortes | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.48 | 1 | -3.3% | Low | Loss |
| Tyler Soderstrom | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.67 | 1 | +1.0% | Low | Loss |
| Cole Young | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.35 | 5 | -2.7% | Low | Win |
| Victor Robles | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.00 | 1 | +4.4% | Medium | Win |
| Colt Emerson | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.56 | 5 | +3.3% | Medium | Win |
| Rob Refsnyder | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 0.79 | 5 | +11.7% | High | Loss |
| Henry Bolte | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.24 | 1 | -2.3% | Low | Win |
| Jonah Heim | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.48 | 1 | +3.7% | Medium | Loss |
| Jhonny Pereda | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.12 | 1 | +0.4% | Low | Win |
| Zack Gelof | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.88 | 2 | +12.4% | High | Win |
| Jeff McNeil | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.26 | 0 | +5.1% | High | Loss |
| Darell Hernaiz | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.38 | 2 | +9.1% | High | Win |
AZ @ SF21–2344 dec47.7%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Soroka | Strikeouts | Over 5.5 | 5.31 | 3 | +2.6% | Medium | Loss |
| Trevor McDonald | Strikeouts | Over 3.5 | 4.75 | 6 | +14.5% | High | Win |
| Ketel Marte | Hits | Over 1.5 | 1.65 | 2 | +19.6% | High | Win |
| Luis Arraez | Hits | Over 1.5 | 1.17 | 3 | +4.1% | Medium | Win |
| Corbin Carroll | Hits | Over 0.5 | 1.34 | 0 | +7.4% | High | Loss |
| Geraldo Perdomo | Hits | Under 0.5 | 0.78 | 1 | +1.5% | Low | Loss |
| Ildemaro Vargas | Hits | Under 0.5 | 0.90 | 1 | -1.4% | Low | Loss |
| Rafael Devers | Hits | Over 0.5 | 1.02 | 0 | +4.3% | Medium | Loss |
| Ryan Waldschmidt | Hits | Over 0.5 | 1.13 | 0 | +7.8% | High | Loss |
| Casey Schmitt | Hits | Over 0.5 | 1.36 | 0 | +12.9% | High | Loss |
| Jose Fernandez | Hits | Under 0.5 | 0.77 | 0 | -1.3% | Low | Win |
| Willy Adames | Hits | Over 0.5 | 1.08 | 2 | +6.3% | High | Win |
| Bryce Eldridge | Hits | Under 0.5 | 0.59 | 0 | +2.1% | Low | Win |
| Matt Chapman | Hits | Over 0.5 | 0.99 | 0 | +9.4% | High | Loss |
| Daniel Susac | Hits | Over 0.5 | 0.85 | 0 | +2.6% | Medium | Loss |
| Will Brennan | Hits | Under 0.5 | 0.20 | 0 | +15.0% | High | Win |
| Adrian Del Castillo | Hits | Under 0.5 | 0.51 | 1 | +0.3% | Low | Loss |
| Drew Gilbert | Hits | Over 0.5 | 0.68 | 1 | +1.5% | Low | Win |
| Ketel Marte | Total Bases | Over 1.5 | 2.96 | 2 | +26.4% | Low | Win |
| Corbin Carroll | Total Bases | Over 1.5 | 2.62 | 0 | +20.7% | Low | Loss |
| Rafael Devers | Total Bases | Over 1.5 | 1.95 | 0 | +16.3% | High | Loss |
| Luis Arraez | Total Bases | Over 1.5 | 1.73 | 3 | +11.5% | High | Win |
| Casey Schmitt | Total Bases | Over 1.5 | 2.87 | 0 | +29.4% | Low | Loss |
| Geraldo Perdomo | Total Bases | Over 1.5 | 1.08 | 1 | -3.1% | Low | Loss |
| Willy Adames | Total Bases | Over 1.5 | 2.23 | 4 | +22.8% | Low | Win |
| Ildemaro Vargas | Total Bases | Over 1.5 | 1.31 | 1 | +5.9% | High | Loss |
| Michael Soroka | Strikeouts | Over 4.5 | 5.31 | 3 | -0.8% | Low | Loss |
| Trevor McDonald | Strikeouts | Over 4.5 | 4.75 | 6 | +12.6% | High | Win |
| Ketel Marte | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 3.85 | 2 | +22.6% | Low | Win |
| Corbin Carroll | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.65 | 1 | +11.8% | High | Loss |
| Luis Arraez | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.19 | 5 | +11.6% | High | Win |
| Geraldo Perdomo | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.83 | 3 | +4.2% | Medium | Win |
| Rafael Devers | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.22 | 0 | +11.9% | High | Loss |
| Ildemaro Vargas | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.08 | 2 | +7.6% | High | Win |
| Casey Schmitt | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 3.07 | 0 | +23.7% | Low | Loss |
| Ryan Waldschmidt | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.15 | 0 | +12.5% | High | Loss |
| Willy Adames | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.39 | 3 | +17.6% | High | Win |
| Jose Fernandez | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.33 | 0 | -2.0% | Low | Loss |
| Bryce Eldridge | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 0.83 | 0 | +11.0% | High | Win |
| Matt Chapman | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.86 | 0 | +12.9% | High | Loss |
| Daniel Susac | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.44 | 0 | +4.6% | Medium | Loss |
| Adrian Del Castillo | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.11 | 2 | -3.4% | Low | Win |
| Drew Gilbert | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.04 | 2 | +2.1% | Low | Win |
| Will Brennan | Hits + Runs + RBIs | Under 0.5 | 0.20 | 0 | +16.2% | High | Win |
PHI @ SD19–2039 dec48.7%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Buehler | Strikeouts | Under 4.5 | 4.04 | 2 | +0.1% | Low | Win |
| Trea Turner | Hits | Under 1.5 | 0.86 | 1 | +2.5% | Low | Win |
| Miguel Andujar | Hits | Over 0.5 | 0.90 | 0 | -3.0% | Low | Loss |
| Bryce Harper | Hits | Under 0.5 | 0.84 | 0 | -0.5% | Low | Win |
| Alec Bohm | Hits | Over 0.5 | 0.88 | 1 | -1.7% | Low | Win |
| Fernando Tatis Jr. | Hits | Over 0.5 | 1.07 | 2 | +6.9% | High | Win |
| Justin Crawford | Hits | Under 0.5 | 0.41 | 1 | +13.3% | High | Loss |
| Bryson Stott | Hits | Over 0.5 | 0.85 | 0 | -0.0% | Low | Loss |
| Xander Bogaerts | Hits | Over 0.5 | 0.79 | 1 | -3.0% | Low | Win |
| J.T. Realmuto | Hits | Under 0.5 | 0.75 | 1 | -3.1% | Low | Loss |
| Kyle Schwarber | Hits | Over 0.5 | 0.94 | 2 | +4.4% | Medium | Win |
| Manny Machado | Hits | Under 0.5 | 0.51 | 0 | +5.7% | High | Win |
| Gavin Sheets | Hits | Over 0.5 | 0.95 | 0 | +9.9% | High | Loss |
| Edmundo Sosa | Hits | Under 0.5 | 0.45 | 0 | +4.7% | Medium | Win |
| Nick Castellanos | Hits | Under 0.5 | 0.52 | 1 | +1.4% | Low | Loss |
| Jackson Merrill | Hits | Under 0.5 | 0.52 | 2 | +0.6% | Low | Loss |
| Freddy Fermin | Hits | Under 0.5 | 0.42 | 0 | +1.4% | Low | Win |
| Trea Turner | Total Bases | Over 1.5 | 1.51 | 4 | +4.6% | Medium | Win |
| Kyle Schwarber | Total Bases | Over 1.5 | 2.35 | 2 | +18.3% | High | Win |
| Bryce Harper | Total Bases | Over 1.5 | 1.81 | 0 | +12.9% | High | Loss |
| Fernando Tatis Jr. | Total Bases | Over 1.5 | 1.20 | 2 | -1.2% | Low | Win |
| Miguel Andujar | Total Bases | Over 1.5 | 1.66 | 0 | +13.3% | High | Loss |
| Alec Bohm | Total Bases | Over 1.5 | 1.55 | 1 | +12.8% | High | Loss |
| Trea Turner | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.83 | 4 | -0.4% | Low | Win |
| Kyle Schwarber | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.38 | 3 | +11.1% | High | Win |
| Bryce Harper | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.15 | 0 | +8.9% | High | Loss |
| Alec Bohm | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.61 | 1 | +1.2% | Low | Loss |
| Fernando Tatis Jr. | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.65 | 2 | +3.7% | Medium | Win |
| Miguel Andujar | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.80 | 0 | +6.3% | High | Loss |
| Bryson Stott | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.71 | 0 | +5.7% | High | Loss |
| Justin Crawford | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 0.75 | 2 | +10.6% | High | Loss |
| Xander Bogaerts | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.38 | 1 | +0.1% | Low | Loss |
| J.T. Realmuto | Hits + Runs + RBIs | Under 1.5 | 1.24 | 1 | -3.0% | Low | Win |
| Manny Machado | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.63 | 0 | +6.8% | High | Loss |
| Gavin Sheets | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 2.05 | 0 | +17.1% | High | Loss |
| Edmundo Sosa | Hits + Runs + RBIs | Over 1.5 | 1.18 | 1 | +0.7% | Low | Loss |
| Nick Castellanos | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.30 | 1 | +4.2% | Medium | Win |
| Jackson Merrill | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 1.10 | 2 | -2.3% | Low | Win |
| Freddy Fermin | Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 0.72 | 0 | -3.2% | Low | Loss |
TB @ BAL24–1438 dec63.2%
| Player | Market | Lean / Line | Proj | Actual | Edge | Conf | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Simpson | Hits | Under 1.5 | 1.19 | 1 | +1.4% | Low | Win |
| Junior Caminero | Hits | Under 1.5 | 1.11 | 0 | +0.1% | Low | Win |
| Jonathan Aranda | Hits | Under 1.5 | 1.00 | 2 | -3.0% | Low | Loss |
| Pete Alonso | Hits | Over 0.5 | 1.04 | 1 | +1.1% | Low | Win |
| Adley Rutschman | Hits | Under 0.5 | 0.77 | 3 | +4.6% | Medium | Loss |
| Gunnar Henderson | Hits | Over 0.5 | 1.06 | 2 | +0.7% | Low | Win |
| Taylor Ward | Hits | Under 0.5 | 0.85 | 1 | +0.1% | Low | Loss |
| Richie Palacios | Hits | Over 0.5 | 0.91 | 1 | +3.4% | Medium | Win |
| Leody Taveras | Hits | Over 0.5 | 0.91 | 2 | +3.7% | Medium | Win |
| Cedric Mullins | Hits | Over 0.5 | 0.93 | 1 | +4.9% | Medium | Win |
| Blaze Alexander | Hits | Over 0.5 | 0.76 | 3 | -1.0% | Low | Win |
| Jeremiah Jackson | Hits | Over 0.5 | 0.96 | 0 | +8.5% | High | Loss |
| Tyler O'Neill | Hits | Under 0.5 | 0.36 | 1 | +10.9% | High | Loss |
| Weston Wilson | Hits | Under 0.5 | 0.53 | 0 | -1.2% | Low | Win |
| Hunter Feduccia | Hits | Over 0.5 | 0.51 | 3 | -1.9% | Low | Win |
| Junior Caminero | Total Bases | Over 1.5 | 1.93 | 0 | +6.9% | High | Loss |
| Chandler Simpson | Total Bases | Over 1.5 | 1.56 | 1 | -0.3% | Low | Loss |
| Pete Alonso | Total Bases | Over 1.5 | 1.82 | 1 | +7.6% | High | Loss |
| Jonathan Aranda | Total Bases | Over 1.5 | 1.70 | 2 | +5.0% | High | Win |
| Gunnar Henderson | Total Bases | Over 1.5 | 1.88 | 8 | +10.8% | High | Win |
| Adley Rutschman | Total Bases | Over 1.5 | 1.54 | 5 | +4.5% | Medium | Win |
| Taylor Ward | Total Bases | Over 1.5 | 1.25 | 1 | -1.8% | Low | Loss |
| Steven Matz | Strikeouts | Under 4.5 | 3.32 | 2 | +11.6% | High | Win |
